技術文章
| 應用領域 | 市場占比 | 特點 |
| 石油化工 | 42% | 傳統核心市場,連續排放監測需求大 |
| 污水處理廠 | 快速增長 | 新國標強制安裝,2025年采購量同比激增23% |
| 電子半導體 | 持續增長 | 對ppb級高精度檢測器需求攀升,2025年采購量同比增長27% |
| 垃圾焚燒 | 重點監管 | 醫廢焚燒、生活垃圾焚燒煙氣監測 |
| 環保執法 | 政策驅動 | 固定污染源在線監測剛需 |
| 技術特點 | 詳細說明 |
| 高選擇性 | 激光調諧到HCl特定吸收線,分子特異性檢測,減少交叉干擾 |
| 高靈敏度 | 檢測下限可達0.5ppm,可實現ppb級測量 |
| 快速響應 | 響應時間<10秒,適用于瞬態過程監控 |
| 非接觸測量 | 光學測量,不受背景氣體干擾 |
| 高溫伴熱 | 伴熱溫度>150°C,防止氯化氫冷凝損失 |
| 長期穩定 | 零點漂移、量程漂移≤±1%F.S./7d |
| 參數項 | 規格指標 |
| 量程 | 0-50ppm(更低可定制) |
| 檢測下限 | 0.5ppm |
| 零點漂移 | ±1%F.S./7d |
| 量程漂移 | ±1%F.S./7d |
| 響應時間 | <10秒 |
| 模擬輸出 | 4路4-20mA隔離輸出,500Ω負載 |
| 信號輸出 | RS485 |
| 伴熱溫度 | >150°C |
| 環境溫度 | -10~+55°C |
掃碼加微信